- Domů
- Testy pneumatik
- Letní
- ADAC Test pneumatik 2020- Letní pneumatiky 225/40 R18
ADAC Test pneumatik 2020- Letní pneumatiky 225/40 R18
Letní / 2020
| Název | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Opotřebení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental PremiumContact 6 | ||||||
| 2. | Michelin PILOT SPORT 4 | ||||||
| 3. | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | ||||||
| 4. | MAXXIS Victra Sport 5 | ||||||
| 5. | Nexen N Fera Sport | ||||||
| 6. | Sava INTENSA UHP 2 | ||||||
| 7. | VREDESTEIN ULTRAC VORTI | ||||||
| 8. | Falken AZENIS FK510 | ||||||
| 9. | Bridgestone Potenza S001 | ||||||
| 10. | Kumho Ecsta PS71 | ||||||
| 11. | Nokian PowerProof | ||||||
| 12. | Pirelli P ZERO | ||||||
| 13. | TOYO PROXES SPORT | ||||||
| 14. | Hankook Ventus S1 Evo 3 | ||||||
| 15. | Cooper ZEON CS SPORT | ||||||
| 16. | Rotalla Setulla S-Pace RU01 |

Další testy letních pneu
- 2020 / ADAC Test pneumatik 2020- Letní pneumatiky 235/55 R17
- 2020 / ADAC Test pneumatik 2020- Letní pneumatiky 225/40 R18
- 2019 / ADAC Test pneumatik 2019- Letní pneumatiky 185/65 R15
- 2019 / ADAC Test pneumatik 2019- Letní pneumatiky 215/65 R16C
- 2018 / ADAC Test pneumatik 2018- Letní pneumatiky 205/55 R16 V