Vážení zákazníci, z důvodu přetížení některých přepravních společností počítejte prosím s možnou prodlevou v doručení o 1-2 pracovní dny oproti deklarovanému termínu. Tuto situaci nejsme bohužel schopni nijak ovlivnit. Děkujeme za pochopení PNEU SOUKUP s.r.o.
+420 608 074 901
Po - Pá 8.30 - 16.00
Košík
0 Kč

ADAC Test pneumatik 2013 - Zimní pneumatiky 225/45 R 17 H

Zpět na všechny testy pneu


Zimní / 2013

  Název Hodnocení Sucho Mokro Hlučnost Spotřeba Opotřebení
1. Continental ContiWinterContact TS 850 1,8 2,1 3,0 2,1 1,8
2. Bridgestone Blizzak LM-32 S 1,8 2,0 3,0 1,9 2,3
3. Michelin Alpin A4 1,8 2,5 3,4 2,3 0,5
4. Uniroyal MS plus 77 2,5 2,4 3,4 1,7 2,5
5. Goodyear UltraGrip 8 Performance 2,3 2,6 3,5 1,9 2,3
6. Nokian WR D3 1,7 2,6 3,1 2,4 2,5
7. Dunlop SP Wintersport 4D 2,0 2,2 3,6 2,0 2,3
8. Fulda Kristall Control HP 2,7 2,7 3,3 2,0 2,5
9. Semperit Speed-Grip 2 2,2 2,7 3,1 1,6 1,8
10. ESA-TECAR Supergrip 7+ HP 210 2,4 2,6 3,0 2,2 2,8
11. Pirelli Winter Sottozero 3 2,5 2,3 3,0 2,0 2,8
12. Hankook Winter i*cept RS (W442) 2,1 3,2 3,4 1,8 2,3
13. Toyo Snowprox S953 2,2 3,5 3,9 2,3 2,8
14. Interstate Winter IWT-2 2,6 5,1 3,3 2,3 2,3
15. Sailun Ice Blazer WSL-2 3,5 5,5 3,4 2,1 1,8
Načítám dialog...