- Domů
- Testy pneumatik
- Zimní
- ADAC Test pneumatik 2016 - Zimní pneumatiky 225/45 R17 H
ADAC Test pneumatik 2016 - Zimní pneumatiky 225/45 R17 H
Zimní / 2016
Název | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Opotřebení | Sníh | Led | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | ||||||||
2. | Pirelli Winter Sottozero 3 | ||||||||
3. | Firestone Winterhawk 3 | ||||||||
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | ||||||||
5. | Hankook I*cept evo2 W320 | ||||||||
6. | Nokian WR D4 XL | ||||||||
7. | Uniroyal MS plus 77 | ||||||||
8. | Bridgestone Blizzak LM001 | ||||||||
9. | Viking SnowTech II | ||||||||
10. | Vredestein Wintrac Extreme S | ||||||||
11. | Yokohama W.drive V905 | ||||||||
12. | Matador MP92 Sibir Snow | ||||||||
13. | BF Goodrich G-Force Winter |
Další testy zimních pneu
- 2019 / ADAC Test pneumatik 2019 - Zimní pneumatiky 205/65 R16C
- 2019 / ADAC Test pneumatik 2019 - Zimní pneumatiky 185/65 R15T
- 2018 / ADAC Test pneumatik 2018 - Zimní pneumatiky 175/65 R14T
- 2018 / ADAC Test pneumatik 2018 - Zimní pneumatiky 205/55 R16 H
- 2017 / ADAC Test pneumatik 2017 - Zimní pneumatiky 195/65 R15 T