- Domů
- Testy pneumatik
- Zimní
- ADAC Test pneumatik 2019 - Zimní pneumatiky 205/65 R16C
ADAC Test pneumatik 2019 - Zimní pneumatiky 205/65 R16C
Zimní / 2019
| Název | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Opotřebení | Sníh | Led | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental VanContactWinter | ||||||||
| 2. | Pirelli CARRIER WINTER | ||||||||
| 3. | Michelin AGILIS ALPIN | ||||||||
| 4. | VREDESTEIN COMTRAC 2 WINTER | ||||||||
| 5. | Goodyear CARGO ULTRA GRIP 2 | ||||||||
| 6. | Falken EUROWINTER VAN01 | ||||||||
| 7. | Bridgestone Blizzak W810 | ||||||||
| 8. | Kumho PorTran CW51 | ||||||||
| 9. | Matador MPS 530 Sibir Snow Van | ||||||||
| 10. | Uniroyal Snow Max 2 | ||||||||
| 11. | Yokohama WY01 | ||||||||
| 12. | Sava TRENTA M+S | ||||||||
| 13. | BFGoodrich Activan Winter | ||||||||
| 14. | Goodride SW612 | ||||||||
| 15. | Maxxis Vansmart Snow WL2 |

Další testy zimních pneu
- 2019 / ADAC Test pneumatik 2019 - Zimní pneumatiky 205/65 R16C
- 2019 / ADAC Test pneumatik 2019 - Zimní pneumatiky 185/65 R15T
- 2018 / ADAC Test pneumatik 2018 - Zimní pneumatiky 175/65 R14T
- 2018 / ADAC Test pneumatik 2018 - Zimní pneumatiky 205/55 R16 H
- 2017 / ADAC Test pneumatik 2017 - Zimní pneumatiky 195/65 R15 T