Vážení zákazníci, z důvodu přetížení některých přepravních společností počítejte prosím s možnou prodlevou v doručení o 1-2 pracovní dny oproti deklarovanému termínu. Tuto situaci nejsme bohužel schopni nijak ovlivnit. Děkujeme za pochopení PNEU SOUKUP s.r.o.
+420 608 074 901
Po - Pá 8.30 - 16.00
Košík
0 Kč

ADAC Test pneumatik 2013 - Letní pneumatiky 225/45 R17 W/Y

Zpět na všechny testy pneu


Letní / 2013

  Název Hodnocení Sucho Mokro Hlučnost Spotřeba Opotřebení
1. Continental ContiSportContact 5 1,6 2,0 3,3 1,6 2,5
2. Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 1,4 2,4 3,0 1,9 2,0
3. Dunlop SP SPORT MAXX RT 1,6 2,4 3,0 2,0 2,0
4. Michelin PILOT SPORT 3 1,6 2,2 2,7 2,2 2,5
5. Vredestein Ultrac Vorti 1,4 2,5 2,9 2,3 1,8
6. Hankok Ventus K117 S1 Evo2 1,8 2,4 2,7 2,1 2,5
7. Semperit SPEED-LIFE 2,2 2,5 3,0 1,4 1,8
8. Apollo Aspire 4G 1,8 2,7 2,8 2,2 2,3
9. Bridgestone POTENZA S001 1,5 2,7 3,0 2,1 2,3
10. Kumho ECSTALE Sport KU39 1,9 2,7 2,9 2,2 2,5
11. Pirelli P7 CINTURATO 1,9 2,7 2,9 2,2 0,6
12. Yokohama C.drive 2 1,6 2,7 3,0 1,9 1,5
13. Falken FK453 Azenis 1,6 2,8 2,8 2,1 2,3
14. Uniroyal Rain Sport 2 2,6 2,2 3,1 2,4 2,8
15. Esa-Tecar Spirit UHP 2,0 3,0 3,0 2,0 0,6
16. Toyo Proxes T1 Sport 1,6 3,0 3,1 2,2 2,3
17. Nexen N8000 2,0 2,3 2,8 2,1 3,3
18. High Performer Sport HS-2 2,3 3,8 3,3 1,7 2,8
19. Syron Race 1 Plus 2,2 3,9 3,1 2,2 2,5
Načítám dialog...