- Domů
- Testy pneumatik
- Zimní
- ADAC Test pneumatik 2018 - Zimní pneumatiky 205/55 R16 H
ADAC Test pneumatik 2018 - Zimní pneumatiky 205/55 R16 H
Zimní / 2018
| Název | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Opotřebení | Sníh | Led | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Winter Contact TS860 | |||||||
| 2. | Goodyear UltraGrip 9 | |||||||
| 3. | Dunlop WINTER SPORT 5 | |||||||
| 4. | KLEBER KRISALP HP3 | |||||||
| 5. | Michelin Alpin A5 | |||||||
| 6. | NEXEN WINGUARD SNOW G WH2 | |||||||
| 7. | Fulda KRISTAL CONTROL HP2 | |||||||
| 8. | Vredestein Snowtrac 5 | |||||||
| 9. | Bridgestone Blizzak LM 001 Evo | |||||||
| 10. | Nokian WR D4 | |||||||
| 11. | Yokohama BluEarth Winter(905) | |||||||
| 12. | Kumho WinterCraft WP51 | |||||||
| 13. | Giti Winter W1 | |||||||
| 14. | Pirelli Cinturato Winter | |||||||
| 15. | Semperit Speed - Grip 3 | |||||||
| 16. | Laufenn IFIT LW31 |

Další testy zimních pneu
- 2025 / ADAC Test pneumatik 2025 - Zimní pneumatiky 225/40 R18
- 2024 / ADAC Test pneumatik 2024 - Zimní pneumatiky 205/55 R16
- 2024 / ADAC Test pneumatik 2024 - Zimní pneumatiky 215/55 R17
- 2023 / ADAC Test pneumatik 2023 - Zimní pneumatiky 225/45 R17
- 2023 / ADAC Test pneumatik 2023 - Zimní pneumatiky 205/60 R16